车型 | 车组号 | 配属路局 | 配属动车所 | 生产厂家 | 备注 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH1A | 1001 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | 1A头型原型车为Regina C2008,广州东动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A | 1002 | 广州铁路集团 | 广州东 | BST | CRH1A-200 前期(风笛在上),佛山西客专动车所改配,曾配属深圳动车所。 | 戳 | |
CRH1A | 1003 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | CRH1A-200 前期(风笛在上),广州东动车所改配,曾配属深圳动车所。 | 戳 | |
CRH1A | 1004 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | CRH1A-200 前期(风笛在上),广州东动车所改配,曾配属深圳动车所。 | 戳 | |
CRH1A | 1005 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | CRH1A-200 前期(风笛在上),广州东动车所改配,曾配属深圳动车所。 | 戳 | |
CRH1A | 1006 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | CRH1A-200 前期(风笛在上),广州东动车所改配,曾配属深圳动车所。 | 戳 | |
CRH1A | 1007 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | CRH1A-200 前期(风笛在上),广州东动车所改配,曾配属深圳动车所。 | 戳 | |
CRH1A | 1008 | 广州铁路集团 | 广州东 | BST | CRH1A-200 前期(风笛在上),佛山西客专动车所改配,曾配属深圳动车所。 | 戳 | |
CRH1A | 1009 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | CRH1A-200 前期(风笛在上),广州东动车所改配,曾配属深圳动车所。 | 戳 | |
CRH1A | 1010 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | CRH1A-200 前期(风笛在上),广州东动车所改配,曾配属深圳动车所。 | 戳 | |
CRH1A | 1011 | 广州铁路集团 | 广州东 | BST | CRH1A-200 前期(风笛在上),深圳动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A | 1012 | 广州铁路集团 | 广州东 | BST | CRH1A-200 后期(风笛在下),深圳动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A | 1013 | 广州铁路集团 | 广州东 | BST | CRH1A-200 后期(风笛在下),佛山西客专动车所改配,曾配属深圳动车所。 | 戳 | |
CRH1A | 1014 | 广州铁路集团 | 广州东 | BST | CRH1A-200 后期(风笛在下) | 戳 | |
CRH1A | 1015 | 广州铁路集团 | 广州东 | BST | CRH1A-200 后期(风笛在下),深圳动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A | 1016 | 广州铁路集团 | 广州东 | BST | CRH1A-200 后期(风笛在下) | 戳 | |
CRH1A | 1017 | 广州铁路集团 | 广州东 | BST | CRH1A-200 后期(风笛在下) | 戳 | |
CRH1A | 1018 | 广州铁路集团 | 广州东 | BST | CRH1A-200 后期(风笛在下),深圳动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A | 1019 | 广州铁路集团 | 广州东 | BST | CRH1A-200 后期(风笛在下) | 戳 | |
CRH1A | 1020 | 广州铁路集团 | 广州东 | BST | CRH1A-200 后期(风笛在下) | 戳 | |
CRH1A | 1021 | 成都铁路局 | 天府 | BST | CRH1A-200 后期(风笛在下),成都东动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A | 1022 | 成都铁路局 | 天府 | BST | CRH1A-200 后期(风笛在下),成都东动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A | 1023 | 成都铁路局 | 天府 | BST | CRH1A-200 后期(风笛在下),成都东动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A | 1024 | 成都铁路局 | 天府 | BST | CRH1A-200 后期(风笛在下),成都东动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A | 1025 | 成都铁路局 | 天府 | BST | CRH1A-200 后期(风笛在下),成都东动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A | 1026 | 成都铁路局 | 天府 | BST | CRH1A-200 后期(风笛在下),成都东动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A | 1027 | 成都铁路局 | 天府 | BST | CRH1A-200 后期(风笛在下),成都东动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A | 1028 | 成都铁路局 | 天府 | BST | CRH1A-200 后期(风笛在下),成都东动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A | 1029 | 成都铁路局 | 天府 | BST | CRH1A-200 后期(风笛在下),成都东动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A | 1030 | 成都铁路局 | 天府 | BST | CRH1A-200 后期(风笛在下),成都东动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A | 1031 | 成都铁路局 | 天府 | BST | CRH1A-200 后期(风笛在下),成都东动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A | 1032 | 成都铁路局 | 天府 | BST | CRH1A-200 后期(风笛在下),成都东动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A | 1033 | 成都铁路局 | 天府 | BST | CRH1A-200 后期(风笛在下),成都东动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A | 1034 | 成都铁路局 | 天府 | BST | CRH1A-200 后期(风笛在下),成都东动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A | 1035 | 成都铁路局 | 天府 | BST | CRH1A-200 后期(风笛在下),成都东动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A | 1036 | 成都铁路局 | 天府 | BST | CRH1A-200 后期(风笛在下),成都东动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A | 1037 | 成都铁路局 | 天府 | BST | CRH1A-200 后期(风笛在下),成都东动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A | 1038 | 成都铁路局 | 天府 | BST | CRH1A-200 后期(风笛在下),成都东动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A | 1039 | 成都铁路局 | 天府 | BST | CRH1A-200 后期(风笛在下),成都东动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A | 1040 | 成都铁路局 | 天府 | BST | CRH1A-200 后期(风笛在下),成都东动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A | 1081 | 南昌铁路局 | 厦门北 | BST | CRH1A-250,南昌局招标进行统型改造,福州南动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A | 1082 | 南昌铁路局 | 厦门北 | BST | CRH1A-250,南昌局招标进行统型改造,福州南动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A | 1083 | 南昌铁路局 | 厦门北 | BST | CRH1A-250,南昌局招标进行统型改造,福州南动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A | 1084 | 南昌铁路局 | 厦门北 | BST | CRH1A-250,南昌局招标进行统型改造,福州南动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A | 1085 | 南昌铁路局 | 厦门北 | BST | CRH1A-250,南昌局招标进行统型改造,福州南动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A | 1086 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | CRH1A-250,潮州动车所改配,曾配属深圳动车所,三亚动车所。 | 戳 | |
CRH1A | 1087 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | CRH1A-250,潮州动车所改配,曾配属深圳动车所,广珠城际动车所。 | 戳 | |
CRH1A | 1088 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | CRH1A-250,潮州动车所改配,曾配属深圳动车所,广珠城际动车所。 | 戳 | |
CRH1A | 1089 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | CRH1A-250,潮州动车所改配,曾配属深圳动车所,三亚动车所。 | 戳 | |
CRH1A | 1090 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | CRH1A-250,潮州动车所改配,曾配属深圳动车所,广珠城际动车所。 | 戳 |
友情链接:
火车wiki在线客里表 |
数据反馈请邮件至pass#gdrailfans.net (#换成@)
emusearch 1.0 Build 2685 Contact us.