车型 | 车组号 | 配属路局 | 配属动车所 | 生产厂家 | 备注 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR200J | 1101 | 哈尔滨铁路局 | 北车大连机车/唐山轨道客车 | CR200J3-B | 戳 | ||
CR200J | 1102 | 呼和浩特铁路局 | 北车大连机车/唐山轨道客车 | CR200J3-B | 戳 | ||
CR200J | 1103 | 哈尔滨铁路局 | 北车大连机车/唐山轨道客车 | CR200J3-B | 戳 | ||
CR200J | 1104 | 哈尔滨铁路局 | 北车大连机车/唐山轨道客车 | CR200J3-B | 戳 | ||
CR200J | 1105 | 济南铁路局 | 北车大连机车/唐山轨道客车 | CR200J3-B | 戳 | ||
CR200J | 1106 | 西安铁路局 | 北车大连机车/唐山轨道客车 | CR200J3-B | 戳 | ||
CR200J | 1107 | 西安铁路局 | 北车大连机车/唐山轨道客车 | CR200J3-B | 戳 | ||
CR200J | 1108 | 西安铁路局 | 北车大连机车/唐山轨道客车 | CR200J3-B | 戳 | ||
CR200J | 1109 | 北车大连机车/唐山轨道客车 | CR200J3-B | 戳 | |||
CR200J | 1110 | 北车大连机车/唐山轨道客车 | CR200J3-B | 戳 | |||
CR200J | 2001 | 兰州铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2002 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2003 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2004 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2005 | 兰州铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2006 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2007 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2008 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2009 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2010 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2011 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2012 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2013 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2014 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | |||
CR200J | 2015 | 上海铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2016 | 上海铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2017 | 上海铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2018 | 上海铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2019 | 兰州铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2020 | 兰州铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2021 | 兰州铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2022 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2023 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2024 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2025 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2026 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2027 | 上海铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2028 | 上海铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2029 | 兰州铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2030 | 兰州铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2031 | 兰州铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2032 | 沈阳铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2033 | 沈阳铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2034 | 沈阳铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2035 | 沈阳铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2036 | 上海铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2037 | 上海铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2038 | 上海铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2039 | 上海铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2040 | 上海铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 |
友情链接:
火车wiki在线客里表 |
数据反馈请邮件至pass#gdrailfans.net (#换成@)
emusearch 1.0 Build 2685 Contact us.