车型 | 车组号 | 配属路局 | 配属动车所 | 生产厂家 | 备注 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH6F | 0409 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 南车青岛四方 | 海口城际动车所改配。 | 戳 | |
CRH6F | 0410 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 南车青岛四方 | 海口城际动车所改配。 | 戳 | |
CRH6F | 0412 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CRH6F | 0413 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CRH6F | 0431 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CRH6F | 0432 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CRH6F | 0433 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CRH6F | 0434 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CRH6F | 0435 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CRH6F-A | 0445 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CRH6F-A | 0446 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CRH6F-A | 0447 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CRH6F-A | 0448 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CRH6F-A | 0449 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CRH6F-A | 0450 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CJ6 | 0701 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 原车组号CJ6-0601。 | 戳 | |
CJ6 | 0702 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 原车组号CJ6-0602。 | 戳 | |
CJ6 | 0703 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CJ6 | 0704 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CJ6 | 0705 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CJ6 | 0706 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CJ6 | 0707 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CJ6 | 0708 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CJ6 | 0709 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CJ6 | 0710 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CJ6 | 0711 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CJ6 | 0712 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CJ6 | 0713 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CJ6 | 0714 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CJ6 | 0715 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 |
友情链接:
火车wiki在线客里表 |
数据反馈请邮件至pass#gdrailfans.net (#换成@)
emusearch 1.0 Build 2685 Contact us.