车型 | 车组号 | 配属路局 | 配属动车所 | 生产厂家 | 备注 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR300AF | 0001 | 昆明铁路局 | 昆明南 | 南车青岛四方 | 250km/h中国标准动车组样车,广州铁路集团广州南动车所改配。 | 戳 | |
CR200J | 2002 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2003 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2004 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2006 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2007 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2008 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2009 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2010 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2011 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2012 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR200J | 2013 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR300AF | 2021 | 昆明铁路局 | 昆明南 | 南车青岛四方 | 广州铁路集团广州南动车所改配,曾配属深圳动车所。 | 戳 | |
CR300AF | 2022 | 昆明铁路局 | 昆明南 | 南车青岛四方 | 广州铁路集团深圳动车所改配。 | 戳 | |
CR200J | 2022 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR300AF | 2023 | 昆明铁路局 | 昆明南 | 南车青岛四方 | 广州铁路集团深圳动车所改配。 | 戳 | |
CR200J | 2023 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR300AF | 2024 | 昆明铁路局 | 昆明南 | 南车青岛四方 | 广州铁路集团广州南动车所改配,曾配属深圳动车所。 | 戳 | |
CR200J | 2024 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR300AF | 2025 | 昆明铁路局 | 昆明南 | 南车青岛四方 | 广州铁路集团广州南动车所改配,曾配属深圳动车所。 | 戳 | |
CR200J | 2025 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR300AF | 2026 | 昆明铁路局 | 昆明南 | 南车青岛四方 | 广州铁路集团深圳动车所改配。 | 戳 | |
CR200J | 2026 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-A | 戳 | ||
CR300AF | 2027 | 昆明铁路局 | 昆明南 | 南车青岛四方 | 广州铁路集团深圳动车所改配。 | 戳 | |
CR300AF | 2040 | 昆明铁路局 | 昆明南 | 南车青岛四方 | 济南铁路局青岛北动车所改配,曾配属济南东动车所。 | 戳 | |
CR300AF | 2041 | 昆明铁路局 | 昆明南 | 南车青岛四方 | 济南铁路局青岛北动车所改配,曾配属济南东动车所。 | 戳 | |
CR300AF | 2042 | 昆明铁路局 | 昆明南 | 南车青岛四方 | 济南铁路局青岛北动车所改配,曾配属济南东动车所。 | 戳 | |
CR300AF | 2043 | 昆明铁路局 | 昆明南 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CR300AF | 2044 | 昆明铁路局 | 昆明南 | 南车青岛四方 | 戳 | ||
CR200J | 2051 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | ||
CR200J | 2053 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | ||
CR200J | 2054 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | ||
CR200J | 2055 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | ||
CR200J | 2056 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | ||
CR200J | 2059 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | ||
CR200J | 2060 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | ||
CR200J | 2061 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | ||
CR200J | 2062 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | ||
CR200J | 2063 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | ||
CR200J | 2072 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | ||
CR200J | 2073 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-B | 戳 | ||
CR200JC | 2085 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-C | 戳 | ||
CR200JC | 2087 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-C | 戳 | ||
CR200JC | 2088 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-C | 戳 | ||
CR200JC | 2089 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-C | 戳 | ||
CR200JC | 2090 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-C | 戳 | ||
CR200JC | 2091 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-C | 戳 | ||
CR200JC | 2092 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-C | 戳 | ||
CR200JC | 2093 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-C | 戳 | ||
CR200JC | 2094 | 昆明铁路局 | 株洲电力机车/南京浦镇车辆 | CR200J1-C | 戳 |
友情链接:
火车wiki在线客里表 |
数据反馈请邮件至pass#gdrailfans.net (#换成@)
emusearch 1.0 Build 2685 Contact us.