车型 | 车组号 | 配属路局 | 配属动车所 | 生产厂家 | 备注 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH6A | 0625 | 广州铁路集团 | 广州东 | 广东浦镇 | 佛山西城际动车所改配,曾配属中堂动车所。 | 戳 | |
CRH6A | 0626 | 广州铁路集团 | 广州东 | 广东浦镇 | 佛山西城际动车所改配,曾配属中堂动车所。 | 戳 | |
CRH6A | 0627 | 广州铁路集团 | 广州东 | 广东浦镇 | 佛山西城际动车所改配,曾配属中堂动车所。 | 戳 | |
CRH6A | 0628 | 广州铁路集团 | 广州东 | 广东浦镇 | 佛山西城际动车所改配,曾配属中堂动车所。 | 戳 | |
CRH6A | 0629 | 广州铁路集团 | 广州东 | 广东浦镇 | 佛山西城际动车所改配,曾配属中堂动车所。 | 戳 | |
CRH6A | 0630 | 广州铁路集团 | 广州东 | 广东浦镇 | 佛山西城际动车所改配,曾配属中堂动车所。 | 戳 | |
CRH6A | 0640 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 佛山西城际动车所改配。 | 戳 | |
CRH6A | 0641 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 佛山西城际动车所改配。 | 戳 | |
CRH6A | 0642 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 佛山西城际动车所改配。 | 戳 | |
CRH6A | 0643 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 佛山西城际动车所改配。 | 戳 | |
CRH6A-A | 0644 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 戳 | ||
CRH6A-A | 0645 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 戳 | ||
CRH6A-A | 0646 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 戳 | ||
CRH6A-A | 0647 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 戳 | ||
CRH6A | 0648 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 戳 | ||
CRH6A-A | 0652 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 戳 | ||
CRH6A-A | 0653 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 戳 | ||
CRH6A-A | 0654 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 戳 | ||
CRH6A-A | 0655 | 广州铁路集团 | 广珠城际 | 广东浦镇 | 戳 | ||
CJ6 | 0701 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 原车组号CJ6-0601。 | 戳 | |
CJ6 | 0702 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 原车组号CJ6-0602。 | 戳 | |
CJ6 | 0703 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CJ6 | 0704 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CJ6 | 0705 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CJ6 | 0706 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CJ6 | 0707 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CJ6 | 0708 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CJ6 | 0709 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CJ6 | 0710 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CJ6 | 0711 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CJ6 | 0712 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CJ6 | 0713 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CJ6 | 0714 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CJ6 | 0715 | 广州铁路集团 | 长沙城际 | 株洲电力机车 | 戳 | ||
CRH1A | 1001 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | 1A头型原型车为Regina C2008,广州东动车所改配。 | 戳 | |
CR400AF-A | 1001 | 广州铁路集团 | 深圳 | BST | 原车组号CR400AF-A-1002,广州南动车所改配。 | 戳 | |
CR300AF | 1001 | 广州铁路集团 | 深圳 | BST | 广州南动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A | 1002 | 广州铁路集团 | 广州东 | BST | CRH1A-200 前期(风笛在上),佛山西客专动车所改配,曾配属深圳动车所。 | 戳 | |
CR400AF-A | 1002 | 广州铁路集团 | 深圳 | BST | 广州南动车所改配。 | 戳 | |
CR300AF | 1002 | 广州铁路集团 | 深圳 | BST | 广州南动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A | 1003 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | CRH1A-200 前期(风笛在上),广州东动车所改配,曾配属深圳动车所。 | 戳 | |
CR400AF-A | 1003 | 广州铁路集团 | 广州南 | BST | 戳 | ||
CR300AF | 1003 | 广州铁路集团 | 深圳 | BST | 广州南动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A | 1004 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | CRH1A-200 前期(风笛在上),广州东动车所改配,曾配属深圳动车所。 | 戳 | |
CR400AF-A | 1004 | 广州铁路集团 | 深圳 | BST | 广州南动车所改配。 | 戳 | |
CR300AF | 1004 | 广州铁路集团 | 深圳 | BST | 广州南动车所改配。 | 戳 | |
CRH1A | 1005 | 广州铁路集团 | 佛山西客专 | BST | CRH1A-200 前期(风笛在上),广州东动车所改配,曾配属深圳动车所。 | 戳 | |
CR400AF-A | 1005 | 广州铁路集团 | 广州南 | BST | 戳 | ||
CR300AF | 1005 | 广州铁路集团 | 三亚 | BST | 深圳动车所改配。 | 戳 | |
CR400AF | 1006 | 广州铁路集团 | 广州南 | BST | 原车组号CR400AF-1001,深圳动车所改配。 | 戳 |
友情链接:
火车wiki在线客里表 |
数据反馈请邮件至pass#gdrailfans.net (#换成@)
emusearch 1.0 Build 2685 Contact us.